根据《苏州大学成人高等学历教育学籍管理细则》(苏大成教〔2019〕11号)中关于转专业的相关规定,共有13名成教生符合转专业条件。现将成教生转专业名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入专业 |
1 | HB24291680238 | 吴东州 | 电气工程及其自动化 | 机械工程 |
2 | HB24281490085 | 王晨 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化 |
3 | HB24101590146 | 曹广英 | 工商管理 | 会计学 |
4 | HB24101590124 | 茅凯宇 | 工商管理 | 人力资源管理 |
5 | HB24101600055 | 夏文静 | 会计学 | 药学 |
6 | HB24021340231 | 帅珍艳 | 人力资源管理 | 药学 |
7 | HB24291630088 | 汪超 | 机械工程 | 电气工程及其自动化 |
8 | HB24291630069 | 黄燕 | 机械工程 | 电子信息工程 |
9 | HB24271720157 | 程宫 | 计算机科学与技术 | 电子信息工程 |
10 | HB24271720033 | 郑睿艺 | 计算机科学与技术 | 电子信息工程 |
11 | HB24271720130 | 徐嘉辰 | 计算机科学与技术 | 交通运输 |
12 | HB24271720225 | 杨懿彰 | 计算机科学与技术 | 交通运输 |
13 | HB24271720103 | 臧天宇 | 计算机科学与技术 | 交通运输 |
公示时间为2024年4月8日至4月12日(5个工作日)。凡对以上公示名单有异议的,可于上述公示期内以书面形式与beat365体育官方网站学历教育部反映,联系电话:0512-65118634。公示结束后将报省教育行政部门备案。
beat365体育官方网站
2024年4月7日